同花順概念 | 家數 | 金額(億) | 資訊 |
---|
No. | 名 稱 | 資訊 | 首次 | 最后 | 價格 | 連板 | 漲幅% | 金額(億) | 一年 | 流通市值 | 流通比% | 題材 |
---|
申萬三級行業 | 家數 | 金額 |
---|
代碼 | 名稱 | 關閉 |
---|
冷水河量化復盤-收盤,由復盤機器人自動生成,全市場最快、數據最全的復盤。
時間 | 3-24 | 3-25 | 3-28 | 3-29 | 3-30 | 3-31 | 4-1 | 4-6 | 4-7 | 4-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一字 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 |
二連板 | 5/45% | 9/45% | 10/67% | 7/54% | 7/58% | 8/42% | 11/85% | 12/57% | 13/65% | 8/80% |
三連板 | 4/80% | 2/50% | 3/50% | 3/60% | 4/80% | 4/67% | 5/83% | 5/63% | 1/25% | 4/100% |
四連板 | 1/100% | 1/33% | 1/100% | 3/100% | 2/67% | 1/50% | 1/50% | 5/100% | 2/67% | 1/100% |
五連板以上 | 6/100% | 5/100% | 2/67% | 2/100% | 1/100% | 2/67% | 2/67% | 2/100% | 3/60% | 3/100% |
9:25漲停 | 11 | 14 | 12 | 8 | 7 | 13 | 10 | 11 | 6 | 5 |
10點前 | 33/70% | 47/66% | 35/71% | 36/75% | 36/80% | 30/52% | 37/84% | 45/72% | 28/53% | 28/73% |
10:00-11:30 | 17/77% | 19/61% | 18/64% | 8/47% | 23/69% | 15/50% | 21/84% | 21/72% | 7/41% | 21/75% |
13:00-14:00 | 8/47% | 5/50% | 4/36% | 8/47% | 11/50% | 4/40% | 8/72% | 13/50% | 0/0% | 12/60% |
14:00-15:00 | 5/55% | 2/28% | 2/40% | 2/50% | 8/72% | 3/42% | 7/100% | 4/50% | 5/83% | 6/75% |
開板數 | 33 | 46 | 34 | 32 | 34 | 65 | 14 | 44 | 38 | 27 |
封板率 | 65.62% | 61.34% | 63.44% | 62.79% | 70.18% | 45.38% | 83.91% | 65.35% | 51.28% | 71.28% |
一進二連板率 | 9.62% | 19.15% | 17.86% | 16.28% | 17.95% | 12.12% | 28.21% | 22.22% | 22.03% | 38.1% |
二進三連板率 | 57.14% | 40.0% | 33.33% | 30.0% | 57.14% | 57.14% | 62.5% | 45.45% | 8.33% | 30.77% |
三進四連板率 | 50.0% | 25.0% | 50.0% | 100.0% | 66.67% | 25.0% | 25.0% | 100.0% | 40.0% | 100.0% |
連板率 | 25.4% | 23.29% | 27.12% | 27.78% | 17.5% | 27.78% | 26.03% | 28.92% | 47.5% | 23.88% |
昨日連板率 | 22.86% | 26.98% | 21.92% | 25.42% | 25.93% | 18.75% | 35.19% | 32.88% | 22.89% | 40.0% |
漲??偨痤~(億) | 744.69 | 663.46 | 578.16 | 571.82 | 831.39 | 1084.78 | 541.18 | 636.84 | 592.38 | 743.5 |
上證(億) | 3907.28 | 3897.7 | 3744.72 | 3639.64 | 4130.09 | 4280.89 | 4056.76 | 4335.56 | 3980.82 | 4140.37 |
科創板(億) | 362.61 | 334.28 | 297.98 | 313.57 | 348.07 | 336.11 | 310.49 | 352.24 | 303.7 | 312.46 |
冷水河每日公告-量化版,統計各上市公司的公告等信息,了解上市公司的動態。
冷水河量化復盤-午間,由復盤機器人自動生成,全市場最快、數據最全的復盤。
冷水河量化復盤-收盤,由復盤機器人自動生成,全市場最快、數據最全的復盤。
免責聲明:本信息由冷水河量化提供, 僅供參考,冷水河量化力求但不保證數據的完全準確.
冷水河量化不對因該資料全部或部分內容而引起的盈虧承擔任何責任。 用戶個人服務的使用承擔風險。冷水河量化對此不作任何類型的擔保。
Copyright ? coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版權所有 | 備案編號: 滬ICP備18037530號-1 | 關于我們